Penggantungan: 1:1
Beban Statik Maks:1800kg
Kawalan: VVVF
Brek:DC110V 1.4A
Berat:155kg
Jenis mendataradalah pilihan
Muatkan (kg) | Kelajuan Angkat (Cik) | Nisbah | Sarung Diam (mm) | Jalinan Tali (mm) | Kuasa Motor (kW) | tiang |
100 | 0.5 | 45:1 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
100 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
200 | 0.5 | 45:1 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
200 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 2.2 | 4 |
320 | 0.5 | 45:1 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 2.2 | 4 |
320 | 1 | 45:2 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
CATATAN
1. Seperti yang ditunjukkan ialah jenis berkas kanan, jenis berkas kiri adalah pilihan.
2.Sila undur untuk menetapkan bolt pada tanda ① .