Penggantungan:1:1
Beban Statik Maks: 2800kg
Kawalan: VVVF
Brek: DC110V 1A AC220V 1.2A/0.6A
Berat: 285kg Jenis mendatar adalah pilihan
Muatkan (kg) | Kelajuan Angkat (Cik) | Nisbah | Sarung Diam (mm) | Jalinan Tali (mm) | Kuasa Motor (kW) | tiang |
400 | 0.5 | 51:1 | Φ340 | 5×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
400 | 0.63 | 51:1 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 3.5 | 4 |
400 | 1 | 51:2 | Φ340 | 5×Φ8×12 | 4.5 | 4 |
500 | 0.5 | 51:1 | Φ340 | 6×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
500 | 0.63 | 51:1 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 4.5 | 4 |
500 | 1 | 51:2 | Φ340 | 6×Φ8×12 | 5.5 | 4 |
500 | 1.5 | 41:2 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 7.5 | 4 |
CATATAN
1. Seperti yang ditunjukkan ialah jenis berkas kiri, jenis berkas kanan adalah pilihan.
2. Jika mesin sepadan dengan motor ≥7.5Kw, brek dengan peranti pengujaan dan voltan brek ialah AC220V, pengguna harus menggunakan voltan sokongan tunggal untuk mengawal brek.